Tracteurs
Liste des tracteurs anciens (jusqu’aux années 90 ±).
Case
📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.
| Titre ▲▼ | Année ▲▼ | Cylindres ▲▼ | Puissance (ch) ▲▼ | Refroidissement ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Case 20-40 | 1912-1919 | 2 | 4hp | - |
| Case 30-60 | 1912-1916 | 2 | 30 hp 22.4 kW | - |
| Case 12-25 | 1914-1918 | 2 | 12 hp 8.9 kW | - |
| Case 10-20 | 1915-1918 | 4 | 10 hp 7.5 kW | - |
| Case 10-18 | 1918-1920 | 4 | 1hp | - |
| Case 15-27 | 1919-1924 | 4 | 0hp | - |
| Case 22-40 | 1919-1924 | 4 | 4hp | - |
| Case 12-20 | 1921-1924 | 4 | 2hp | - |
| Case 40-72 | 1921-1923 | 4 | 40 hp 29.8 kW | - |
| Case 18-32 | 1924-1927 | 4 | 6hp | - |
| Case 25-45 | 1924-1927 | 4 | 6hp | - |
| Case C | 1929-1940 | 4 | 17 hp 12.7 kW | - |
| Case CC | 1929-1939 | 4 | 17 hp 12.7 kW | - |
| Case L | 1929-1940 | 4 | 0hp | - |
| Case RC | 1935-1940 | 4 | 11 hp 8.2 kW | - |
| Case R | 1938-1940 | 4 | 14 hp 10.4 kW | - |
| Case D | 1939-1953 | 4 | 9hp | - |
| Case DC | 1939-1953 | 4 | 1hp | - |
| Case LA | 1940-1953 | 4 | 4hp | - |
| Case V | 1940-1942 | 4 | 7hp | - |
| Case S | 1941-1952 | 4 | 16 hp 11.9 kW | - |
| Case SC | 1941-1954 | 4 | 19 hp 14.2 kW | - |
| Case VA | 1942-1955 | 4 | 9hp | - |
| Case 500 | 1953-1956 | 6 | 1hp | - |
| Case 600 | 1953-1956 | 6 | 8hp | - |
| Case 400 | 1955-1957 | 4 | 6hp | - |
| Case 412 | 1955-1956 | 4 | 6hp | - |
| Case 300 | 1956-1958 | 4 | 0hp | - |
| Case 301 | 1956-1958 | 4 | 0hp | - |
| Case 302 | 1956-1958 | 4 | 0hp | - |
| Case 302-B | 1956-1958 | 4 | 1hp | - |
| Case 310 | 1956-1958 | 4 | 2hp | - |
| Case 311 | 1956-1958 | 4 | 2hp | - |
| Case 900-B | 1957-1959 | 6 | 21 hp 49.4 kW | - |
| Case 910-B | 1957-1959 | 6 | 14 hp 46.3 kW | - |
| Case 1010 | 1958-1964 | 4 | 100 hp 74.6 kW | - |
| Case 210-B | 1958-1959 | 4 | 25 hp 18.6 kW | - |
| Case 211-B | 1958-1959 | 4 | 25 hp 18.6 kW | - |
| Case 300-B | 1958-1959 | 4 | 1hp | - |
| Case 301-B | 1958-1959 | 4 | 1hp | - |
| Case 310-B | 1958-1959 | 4 | 1hp | - |
| Case 310C | 1958-1960 | 4 | 42 hp 31.3 kW | - |
| Case 311-B | 1958-1959 | 4 | 1hp | - |
| Case 350 | 1958-1959 | 4 | 7hp | - |
| Case 351 | 1958-1960 | 4 | 7hp | - |
| Case 410-B | 1958-1959 | 4 | 37 hp 27.6 kW | - |
| Case 411-B | 1958-1960 | 4 | 37 hp 27.6 kW | - |
| Case 510-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 511-B | 1958-1960 | 4 | 0hp | - |
| Case 610 | 1958-1960 | 6 | 62 hp 46.2 kW | - |
| Case 610-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 611-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 700 | 1958-1960 | 4 | 7hp | - |
| Case 700-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 800-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 801-B | 1958-1960 | 4 | 0hp | - |
| Case 802-B | 1958-1959 | 4 | 54 hp 40.3 kW | - |
| Case 803-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 810 | 1958-1964 | 4 | 80 hp 59.7 kW | - |
| Case 810-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 811-B | 1958-1960 | 4 | 8hp | - |
| Case 812-B | 1958-1959 | 4 | 54 hp 40.3 kW | - |
| Case 813-B | 1958-1959 | 4 | 0hp | - |
| Case 430 | 1960-1969 | 4 | 8hp | - |
| Case 431 | 1960-1969 | 4 | 34 hp 25.4 kW | - |
| Case 440 | 1960-1969 | 4 | 33 hp 24.6 kW | - |
| Case 441 | 1960-1969 | 4 | 33 hp 24.6 kW | - |
| Case 530 | 1960-1969 | 4 | 40 hp 29.8 kW | - |
| Case 630 | 1960-1963 | 4 | 50 hp 37.3 kW | - |
| Case 730 | 1960-1969 | 4 | 2hp | - |
| Case 731 | 1960-1969 | 4 | 33 hp 36.0 kW | - |
| Case 741 | 1960-1969 | 4 | 3hp | - |
| Case 830 | 1960-1969 | 4 | 3hp | - |
| Case 930 | 1960-1969 | 6 | 83 hp 61.9 kW | - |
| Case 310D | 1961-1962 | 4 | 42 hp 31.3 kW | - |
| Case 310E | 1961-1962 | 4 | 0hp | - |
| Case CF 250 | 1962-1966 | 4 | 25 hp 18.6 kW | - |
| Case CF 350 | 1962-1966 | 4 | 35 hp 26.1 kW | - |
| Case 1031 | 1966-1969 | 6 | 34 hp 65.9 kW | - |
| Case 1200 | 1966-1969 | 6 | 3hp | - |
| Case 1470 | 1969-1972 | 6 | 1hp | - |
| Case 470 | 1969-1972 | 4 | 8hp | - |
| Case 770 | 1969-1972 | 4 | 2hp | - |
| Case 1070 | 1970-1978 | 6 | 6hp | - |
| Case 1170 | 1970-1971 | 6 | 6hp | - |
| Case 570 | 1970-1973 | 4 | 8hp | - |
| Case 870 | 1970-1975 | 4 | 2hp | - |
| Case 970 | 1970-1978 | 6 | 9hp | - |
| Case 1175 | 1971-1978 | 6 | 6hp | - |
| Case 1370 | 1971-1978 | 6 | 1hp | - |
| Case 1270 | 1972-1978 | 6 | 1hp | - |
| Case 2470 | 1972-1979 | 6 | 213 hp 158.8 kW | - |
| Case 2670 | 1974-1979 | 6 | 256 hp 190.9 kW | - |
| Case 1210 | 1976-1980 | 4 | 0hp | - |
| Case 1410 | 1976-1980 | 4 | 1hp | - |
| Case 1570 | 1976-1978 | 6 | 0hp | - |
| Case 2870 | 1976-1979 | 6 | 0hp | - |
| Case 990 | 1976-1980 | 4 | 58 hp 43.3 kW | - |
| Case 995 | 1976-1980 | 4 | 62 hp 46.2 kW | - |
| Case 2090 | 1979-1983 | 6 | 0hp | - |
| Case 2094 | 1979-1983 | 6 | 0hp | - |
| Case 2290 | 1979-1983 | 6 | 0hp | - |
| Case 2390 | 1979-1983 | 6 | 3hp | - |
| Case 2470B | 1979-1983 | 6 | 212 hp 158.1 kW | - |
| Case 2590 | 1979-1983 | 6 | 6hp | - |
| Case 4490 | 1979-1983 | 6 | 0hp | - |
| Case 4690 | 1979-1983 | 6 | 0hp | - |
| Case 4890 | 1979-1983 | 6 | 0hp | - |
| Case 1190 | 1980-1983 | 3 | 8hp | - |
| Case 1290 | 1980-1983 | 4 | 8hp | - |
| Case 1390 | 1980-1983 | 4 | 9hp | - |
| Case 1490 | 1980-1983 | 4 | 7hp | - |
| Case 1690 | 1980-1983 | 6 | 0hp | - |
| Case 885 | 1980-1983 | 3 | 47.3 hp 35.3 kW | - |
| Case 4496 | 1981-1983 | 6 | 213 hp 158.8 kW | - |
| Case 1194 | 1983-1984 | 3 | 0hp | - |
| Case 1294 | 1983-1984 | 4 | 0hp | - |
| Case 1394 | 1983-1984 | 4 | 0hp | - |
| Case 1494 | 1983-1984 | 4 | 0hp | - |
| Case 1594 | 1983-1984 | 6 | 0hp | - |
| Case 1694 | 1983-1984 | 6 | 0hp | - |
| Case 4894 | 1983-1984 | 6 | 0hp | - |
| Case 1896 | 1984-1985 | 6 | 6hp | - |
| Case 2096 | 1984-1985 | 6 | 6hp | - |
| Case 2294 | 1984-1988 | 6 | 0hp | - |
| Case 2394 | 1984-1988 | 6 | 0hp | - |
| Case 2594 | 1984-1988 | 6 | 0hp | - |
| Case 3294 | 1984-1985 | 6 | 0hp | - |
| Case 4494 | 1984-1987 | 6 | 0hp | - |
| Case 4694 | 1984-1987 | 6 | 0hp | - |
| Case 4994 | 1984-1987 | 8 | 0hp | - |
Case