CaseCase

📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.

Titre ▲▼ Année ▲▼ Cylindres ▲▼ Puissance (ch) ▲▼ Refroidissement ▲▼
Case 20-40 1912-1919 2 40 Ch / 29.8 kW Eau avec pompe et radiateur
Case 30-60 1912-1916 2 60 Ch / 45 kW Eau
Case 12-25 1914-1918 2 25 Ch / 18,4 kW Eau avec radiateur et pompe
Case 10-20 1915-1920 4 20 Ch / 15 kW Eau (pompe et radiateur avec ventilateur)
Case 10-18 1918-1922 4 18 Ch poulie / 10 Ch barre (13,2 kW) Eau avec radiateur et ventilateur
Case 15-27 1919-1924 4 27 Ch / 20 kW Eau avec radiateur et ventilateur
Case 22-40 1919-1924 4 40 Ch / 29.4 kW Eau (radiateur avec ventilateur)
Case 12-20 1919-1928 4 20 Ch / 15 kW Eau avec radiateur et ventilateur
Case 40-72 1912-1915 4 72 Ch / 53 kW Eau avec radiateur et ventilateur
Case 18-32 1928-1930 4 32 Ch / 23.8 kW Eau avec pompe et radiateur
Case 25-45 1914-1920 4 45 Ch / 33 kW Eau (radiateur et pompe)
Case C 1929-1936 4 27 Ch / 20 kW Eau
Case CC 1929-1938 4 27 Ch / 20 kW Eau
Case L 1929-1940 4 46 Ch / 34 kW Eau / Radiateur
Case RC 1935-1940 4 17 Ch / 13 kW Eau
Case R 1939-1943 4 19 Ch / 14 kW Eau
Case D 1939-1953 4 35 Ch / 26 kW Eau
Case DC 1939-1953 4 37 Ch / 27.6 kW Eau
Case LA 1940-1953 4 50 Ch / 37 kW Eau (avec radiateur et ventilateur)
Case V 1940-1942 4 15 Ch / 11 kW Eau
Case S 1941-1953 4 29 Ch / 21 kW Liquide (eau)
Case SC 1940-1953 4 25 Ch / 18 kW Eau
Case VA 1942-1953 4 20 Ch / 15 kW Eau
Case 500 1953-1957 6 65 Ch / 48 kW Eau
Case 600 1957-1960 6 67 Ch / 49.9 kW Liquide (eau)
Case 400 1955-1957 4 54 Ch / 40 kW Liquide (eau)
Case 412 1955-1957 4 54 Ch / 40 kW Liquide (eau)
Case 300 1956-1957 4 35 CV / 26 kW Liquide (eau)
Case 301 1956-1958 4 30 Ch / 22 kW Liquide
Case 302 1958-1960 4 32 Ch / 24 kW Liquide (eau)
Case 302-B 1958-1960 4 35 Ch / 26 kW Eau
Case 310 1957-1960 4 35 CV / 26 kW Eau
Case 311 1956-1957 4 35 CV / 26 kW Liquide
Case 900-B 1957-1959 6 75 Ch / 55 kW Liquide (eau)
Case 910-B 1958-1959 6 75 Ch / 55 kW Liquide (eau)
Case 1010 1958-1964 4 100 hp 74.6 kW -
Case 210-B 1958-1960 4 28 Ch / 21 kW Liquide
Case 211-B 1958-1960 4 34 Ch / 25 kW Liquide (eau)
Case 300-B 1958-1960 4 35 Ch / 26 kW Eau
Case 301-B 1958-1960 4 35 Ch / 26 kW Eau
Case 310-B 1958-1960 4 35 Ch / 26 kW Liquide (eau)
Case 310C 1958-1960 4 42 Ch / 31 kW Liquide
Case 311-B 1957-1960 4 33 Ch / 24,6 kW Liquide
Case 350 1967-1980 4 44 CV / 33 kW Liquide
Case 351 1958-1960 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
Case 410-B 1958-1959 4 35 Ch / 26 kW Liquide
Case 411-B 1957-1959 4 35 Ch / 26 kW Eau
Case 510-B 1958-1960 4 38 Ch / 28 kW Eau
Case 511-B 1958-1959 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
Case 610 1958-1960 4 43 Ch / 32 kW Liquide
Case 610-B 1958-1960 4 42 Ch / 31 kW Eau
Case 611-B 1958-1959 4 42 Ch / 31 kW Liquide
Case 700 1957-1960 4 54 CV / 40 kW Liquide
Case 700-B 1958-1960 4 58 CV / 43 kW Liquide (eau)
Case 800-B 1958-1960 4 56 Ch / 41.8 kW Liquide (eau)
Case 801-B 1958-1959 4 62 Ch / 46 kW Liquide
Case 802-B 1958-1960 4 65 Ch / 48 kW Liquide (eau)
Case 803-B 1957-1960 4 61 CV / 45 kW Liquide (eau)
Case 810 1958-1960 4 56 Ch / 41 kW Liquide (eau)
Case 810-B 1958-1960 4 55 Ch / 40.5 kW Liquide (eau)
Case 811-B 1958-1960 4 56 Ch / 42 kW Liquide
Case 812-B 1958-1960 4 58 Ch / 43 kW Liquide (eau)
Case 813-B 1958-1960 4 56 Ch / 42 kW Eau
Case 430 1960-1969 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
Case 431 1960-1969 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
Case 440 1960-1963 4 35 Ch / 26 kW Liquide (eau)
Case 441 1960-1969 4 38 Ch / 28 kW Eau
Case 530 1960-1969 4 43 Ch / 32 kW Liquid (eau)
Case 630 1960-1963 4 50 Ch / 37 kW Liquide
Case 730 1960-1969 4 58 Ch / 43 kW Eau
Case 731 1960-1969 4 63 Ch / 46 kW Eau
Case 741 1965-1969 4 67 Ch / 49 kW Liquide
Case 830 1960-1969 4 67 Ch / 50 kW Liquide
Case 930 1960-1969 6 85 Ch / 63 kW Eau
Case 310D 1960-1962 4 38 Ch / 28 kW Liquide
Case 310E 1961-1965 4 42 CV / 31 kW Liquide (eau)
Case CF 250 1962-1966 4 25 hp 18.6 kW -
Case CF 350 1962-1968 4 35 Ch / 26 kW Eau
Case 1031 1966-1969 6 101 Ch / 75 kW Liquide (eau)
Case 1200 1964-1969 6 140 Ch / 103 kW Liquide
Case 1470 1969-1972 6 145 Ch / 108 kW Liquide
Case 470 1970-1973 4 43 Ch / 32 kW Liquide
Case 770 1970-1973 4 58 Ch / 43 kW Liquide
Case 1070 1970-1978 6 108 Ch / 80.5 kW Liquide
Case 1170 1970-1973 6 122 Ch / 91 kW Liquide (eau)
Case 570 1970-1973 4 56 CV / 41.8 kW Liquide
Case 870 1970-1973 4 71 Ch / 53 kW Liquide (eau)
Case 970 1970-1978 6 93 Ch / 69 kW Liquide
Case 1175 1972-1978 6 138 Ch / 103 kW Liquide (eau)
Case 1370 1971-1978 6 155 Ch / 115.6 kW Liquide (eau)
Case 1270 1972-1978 6 143 Ch / 105 kW Liquide
Case 2470 1974-1979 6 213 Ch / 159 kW Liquide
Case 2670 1974-1980 6 256 Ch / 191 kW Liquide
Case 1210 1971-1979 4 72 Ch / 53 kW Liquide (eau)
Case 1410 1974-1980 4 91 Ch / 68 kW Liquide (eau)
Case 1570 1976-1978 6 180 Ch / 134 kW Liquide (eau)
Case 2870 1978-1983 8 300 Ch / 223.7 kW Liquide
Case 990 1965-1980 4 58 Ch / 43 kW Eau / liquide de refroidissement
Case 995 1971-1980 4 64 Ch / 47,7 kW Liquide (eau)
Case 2090 1978-1983 6 108 Ch / 81 kW Liquide
Case 2094 1984-1988 6 145 Ch / 108 kW Liquide
Case 2290 1978-1983 6 129 Ch / 96 kW Liquide
Case 2390 1978-1983 6 180 Ch / 134 kW Liquide
Case 2470B 1974-1979 6 213 Ch / 159 kW Liquide (eau)
Case 2590 1978-1983 6 216 Ch / 161 kW Liquide (eau)
Case 4490 1979-1983 6 210 Ch / 155 kW Liquide
Case 4690 1979-1983 6 261 Ch / 194.6 kW Liquide (eau)
Case 4890 1979-1983 6 300 Ch / 224 kW Liquide de refroidissement
Case 1190 1980-1983 3 48 Ch / 36 kW Liquide (eau)
Case 1290 1980-1983 4 58 Ch / 43 kW Liquide
Case 1390 1980-1983 4 67 Ch / 49 kW Liquide
Case 1490 1980-1983 4 83 Ch / 61 kW Liquide (eau)
Case 1690 1980-1983 6 103 Ch / 76 kW Liquide (eau)
Case 885 1985-1990 4 85 Ch / 63 kW Liquide
Case 4496 1986-1987 6 213 Ch / 159 kW Liquide (eau)
Case 1194 1983-1988 3 49 Ch / 36 kW Liquide (eau)
Case 1294 1983-1985 4 61 Ch / 45.5 kW Liquide (eau)
Case 1394 1983-1988 4 72 Ch / 53 kW Liquide (eau)
Case 1494 1983-1988 4 83 Ch / 61 kW Liquide
Case 1594 1983-1988 6 95 Ch / 71 kW Liquide (eau)
Case 1694 1983-1988 6 108 Ch / 80.5 kW Liquide
Case 4894 1985-1988 8 300 Ch / 221 kW Liquide
Case 1896 1985-1989 6 115 Ch / 86 kW Liquide (eau + antigel)
Case 2096 1985-1987 6 135 Ch / 99 kW Liquide (eau)
Case 2294 1983-1988 6 154 Ch / 115 kW Liquide
Case 2394 1984-1988 6 197 Ch / 147 kW Liquide (eau)
Case 2594 1984-1988 6 200 Ch / 149 kW Liquide
Case 3294 1985-1987 6 180 Ch / 132 kW Liquide
Case 4494 1985-1987 6 217 Ch / 162 kW Liquide
Case 4694 1985-1987 6 261 Ch / 195 kW Liquide
Case 4994 1985-1988 8 400 Ch / 298 kW Liquide