Tracteurs
Liste des tracteurs anciens (jusqu’aux années 90 ±).
Deutz-Fahr
📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.
| Titre ▲▼ | Année ▲▼ | Cylindres ▲▼ | Puissance (ch) ▲▼ | Refroidissement ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Deutz Intrac 2002 | 1972-1974 | 3 | 3 hp 37.5 kW | - |
| Deutz Intrac 2003 | 1974-1979 | 4 | 59 hp 44.0 kW | - |
| Deutz Intrac 2005 | 1974-1975 | 5 | 84.8 hp 63.2 kW | - |
| Deutz DX 110 | 1978-1983 | 6 | 3hp | - |
| Deutz DX 140 | 1978-1983 | 6 | 3hp | - |
| Deutz DX 160 | 1978-1983 | 6 | 6hp | - |
| Deutz DX 85 | 1978-1982 | 5 | 80 hp 59.7 kW | - |
| Deutz DX 90 | 1978-1982 | 5 | 3hp | - |
| Deutz Intrac 2004 | 1978-1989 | 4 | 70 hp 52.2 kW | - |
| Deutz D 4007 | 1980-1984 | 3 | 0hp | - |
| Deutz D 4507 | 1980-1990 | 3 | 0hp | - |
| Deutz D 4807 | 1980-1984 | 3 | 0hp | - |
| Deutz D 5207 | 1980-1984 | 3 | 0hp | - |
| Deutz D 6207 | 1980-1984 | 4 | 0hp | - |
| Deutz D 6807 | 1980-1982 | 4 | 0hp | - |
| Deutz DX 145 | 1980-1983 | 6 | 132 hp 98.4 kW | - |
| Deutz D 7207 | 1981-1984 | 4 | 0hp | - |
| Deutz D 7807 | 1981-1984 | 4 | 0hp | - |
| Deutz DX 120 | 1981-1983 | 6 | 0hp | - |
| Deutz DX 130 | 1981-1983 | 6 | 2hp | - |
| Deutz D 2807 | 1982-1988 | 2 | 0hp | - |
| Deutz D 3607 | 1982-1988 | 2 | 0hp | - |
| Deutz D 6507 | 1982-1984 | 4 | 0hp | - |
| Deutz D 7007 | 1982-1984 | 4 | 0hp | - |
| Deutz DX 80 | 1982-1983 | 4 | 75 hp 55.9 kW | - |
| Deutz DX 86 | 1982-1983 | 4 | 82 hp 61.1 kW | - |
| Deutz DX 92 | 1982-1983 | 4 | 90 hp 67.1 kW | - |
| Deutz DX 4.30 | 1983-1989 | 4 | 8 hp 55.0 kW | - |
| Deutz DX 4.50 | 1983-1989 | 4 | 5 hp 60.0 kW | - |
| Deutz DX 4.70 | 1983-1989 | 4 | 5hp | - |
| Deutz DX 6.10 | 1983-1990 | 6 | 100 hp 74.6 kW | - |
| Deutz DX 6.30 | 1983-1990 | 6 | 0hp | - |
| Deutz DX 6.50 | 1983-1990 | 6 | 0hp | - |
| Deutz DX 8.30 | 1983-1988 | 6 | 0hp | - |
| Deutz DX 3.10 | 1984-1990 | 3 | 46 hp 34.3 kW | - |
| Deutz DX 3.30 | 1984-1995 | 3 | 54 hp 40.3 kW | - |
| Deutz DX 3.50 | 1984-1995 | 3 | 61 hp 45.5 kW | - |
| Deutz DX 7.10 | 1984-1989 | 6 | 0hp | - |
| Deutz DX 3.70 | 1985-1989 | 4 | 70 hp 52.2 kW | - |
| Deutz DX 3.90 | 1985-1989 | 4 | 75 hp 55.9 kW | - |
| Deutz DX 4.10 | 1985-1988 | 4 | 4 hp 51.0 kW | - |
| Deutz DX 3.60 | 1986-1995 | 4 | 65 hp 48.5 kW | - |
| Deutz DX 6.05 | 1987-1991 | 6 | 98 hp 73.1 kW | - |
| Deutz Intrac 6.05 | 1987-1988 | 6 | 98 hp 73.1 kW | - |
| Deutz Intrac 6.30 | 1987-1989 | 6 | 126 hp 94.0 kW | - |
| Deutz Intrac 6.60 | 1987-1990 | 6 | 150 hp 111.9 kW | - |
| Deutz DX 3.65 | 1988-1995 | 4 | 70 hp 52.2 kW | - |
| Deutz 4.31 | 1989-1995 | 4 | 75 hp 55.9 kW | - |
| Deutz 4.51 | 1989-1995 | 4 | 82 hp 61.1 kW | - |
| Deutz 4.61 | 1990-1993 | 4 | 88 hp 65.6 kW | - |
| Deutz 4.71 | 1990-1993 | 4 | 95 hp 70.8 kW | - |
| Deutz 6.06 | 1990-1995 | 6 | 100 hp 74.6 kW | - |
| Deutz 6.11 | 1990-1993 | 6 | 100 hp 74.6 kW | - |
| Deutz 6.31 | 1990-1993 | 6 | 120 hp 89.5 kW | - |
| Deutz 6.38 | 1990-1993 | 6 | 125 hp 93.2 kW | - |
| Deutz 6.61 | 1990-1995 | 6 | 143 hp 106.6 kW | - |
| Deutz 3.57 | 1991-1995 | 3 | 60 hp 44.7 kW | - |
| Deutz 4.07 | 1991-1995 | 4 | 65 hp 48.5 kW | - |
| Deutz 4.17 | 1991-1995 | 4 | 75 hp 55.9 kW | - |
| Deutz 4.56 | 1991-1995 | 4 | 90 hp 67.1 kW | - |
| Deutz 4.57 | 1991-1995 | 4 | 90 hp 67.1 kW | - |
| Deutz 6.07 | 1991-1995 | 6 | 100 hp 74.6 kW | - |
| Deutz 6.16 | 1991-1995 | 6 | 110 hp 82.0 kW | - |
| Deutz 6.17 | 1991-1995 | 6 | 113 hp 84.3 kW | - |
| Deutz 6.21 | 1991-1993 | 6 | 113 hp 84.3 kW | - |
| Deutz 6.71 | 1992-1997 | 6 | 160 hp 119.3 kW | - |
| Deutz 6.81 | 1992-1997 | 6 | 185 hp 138.0 kW | - |
| Deutz 4.47 | 1993-1995 | 4 | 85 hp 63.4 kW | - |
| Deutz 4.68 | 1993-1995 | 4 | 91 hp 67.9 kW | - |
| Deutz 4.78 | 1993-1995 | 4 | 100 hp 74.6 kW | - |
| Deutz 6.08 | 1993-1995 | 6 | 107 hp 79.8 kW | - |
| Deutz 6.28 | 1993-1995 | 6 | 115 hp 85.8 kW | - |
| Deutz 8.31 | 1993-1996 | 6 | 230 hp 171.5 kW | - |
| Deutz 4.70 | 1995-1997 | 4 | 68 hp 50.7 kW | - |
| Deutz 4.80 | 1995-1997 | 4 | 75 hp 55.9 kW | - |
| Deutz 4.85 | 1995-1997 | 4 | 82 hp 61.1 kW | - |
| Deutz 4.90 | 1995-1997 | 4 | 88 hp 65.6 kW | - |
| Deutz 4.95 | 1995-1997 | 4 | 95 hp 70.8 kW | - |
| Deutz 6.00 | 1995-1997 | 6 | 95 hp 70.8 kW | - |
| Deutz 6.05 | 1995-1997 | 6 | 105 hp 78.3 kW | - |
| Deutz 6.15 | 1995-1997 | 6 | 115 hp 85.8 kW | - |
| Deutz 6.20 | 1995-1997 | 6 | 115 hp 85.8 kW | - |
| Deutz 6.30 | 1995-1997 | 6 | 132 hp 98.4 kW | - |
| Deutz 6.45 | 1995-1997 | 6 | 145 hp 108.1 kW | - |
Deutz-Fahr