Tracteurs
Liste des tracteurs anciens (jusqu’aux années 90 ±).
Deutz-Fahr
📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.
| Titre ▲▼ | Année ▲▼ | Cylindres ▲▼ | Puissance (ch) ▲▼ | Refroidissement ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Deutz Intrac 2002 | 1972-1974 | 4 | 51 Ch / 38 kW | Air |
| Deutz Intrac 2003 | 1974-1979 | 4 | 60 Ch / 44 kW | Air |
| Deutz Intrac 2005 | 1978-1988 | 5 | 80 Ch / 59 kW | Air |
| Deutz DX 110 | 1978-1984 | 6 | 102 Ch / 75 kW | Air |
| Deutz DX 140 | 1978-1984 | 6 | 143 Ch / 105 kW | Air |
| Deutz DX 160 | 1978-1984 | 6 | 150 Ch / 110 kW | Air |
| Deutz DX 85 | 1978-1982 | 5 | 80 Ch / 59 kW | Air (turbine de refroidissement) |
| Deutz DX 90 | 1978-1982 | 5 | 88 Ch / 65 kW | Air |
| Deutz Intrac 2004 | 1978-1988 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Air |
| Deutz D 4007 | 1981-1984 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Deutz D 4507 | 1980-1984 | 3 | 40 Ch / 29.4 kW | Air par turbine axiale |
| Deutz D 4807 | 1980-1984 | 3 | 45 Ch / 33 kW | Air |
| Deutz D 5207 | 1980-1984 | 3 | 52 Ch / 38 kW | Air |
| Deutz D 6207 | 1980-1984 | 4 | 60 CV / 44 kW | Air |
| Deutz D 6807 | 1980-1984 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Air |
| Deutz DX 145 | 1978-1985 | 6 | 132 Ch / 97 kW | Air |
| Deutz D 7207 | 1980-1984 | 4 | 70 CV / 51 kW | Air |
| Deutz D 7807 | 1980-1984 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air |
| Deutz DX 120 | 1978-1984 | 6 | 110 Ch / 81 kW | Air |
| Deutz DX 130 | 1978-1984 | 6 | 120 Ch / 88 kW | Air |
| Deutz D 2807 | 1981-1988 | 2 | 29 Ch / 21 kW | Air |
| Deutz D 3607 | 1980-1988 | 2 | 34 Ch / 25 kW | Air |
| Deutz D 6507 | 1980-1984 | 4 | 62 Ch / 46 kW | Air |
| Deutz D 7007 | 1980-1984 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Air |
| Deutz DX 80 | 1978-1982 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air |
| Deutz DX 86 | 1982-1985 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air |
| Deutz DX 92 | 1980-1982 | 5 | 92 Ch / 68 kW | Air |
| Deutz DX 4.30 | 1983-1989 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air |
| Deutz DX 4.50 | 1983-1989 | 4 | 82 Ch / 60 kW | Air |
| Deutz DX 4.70 | 1984-1989 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Air |
| Deutz DX 6.10 | 1984-1990 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Air |
| Deutz DX 6.30 | 1984-1989 | 6 | 115 Ch / 85 kW | Air |
| Deutz DX 6.50 | 1984-1988 | 6 | 137 Ch / 101 kW | Air |
| Deutz DX 8.30 | 1983-1988 | 6 | 220 Ch / 162 kW | Air |
| Deutz DX 3.10 | 1984-1988 | 3 | 46 Ch / 34 kW | Air |
| Deutz DX 3.30 | 1984-1990 | 3 | 54 Ch / 40 kW | Air |
| Deutz DX 3.50 | 1984-1988 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Air |
| Deutz DX 7.10 | 1984-1989 | 6 | 160 Ch / 118 kW | Air |
| Deutz DX 3.70 | 1984-1989 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Air |
| Deutz DX 3.90 | 1984-1989 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air |
| Deutz DX 4.10 | 1984-1988 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Air |
| Deutz DX 3.60 | 1984-1988 | 4 | 65 Ch / 48 kW | Air |
| Deutz DX 6.05 | 1987-1990 | 6 | 98 Ch / 72 kW | Air |
| Deutz Intrac 6.05 | 1988-1991 | 6 | 105 Ch / 77 kW | Air |
| Deutz Intrac 6.30 | 1987-1990 | 6 | 115 Ch / 85 kW | Air |
| Deutz Intrac 6.60 | 1984-1988 | 6 | 150 Ch / 110 kW | Air |
| Deutz DX 3.65 | 1988-1995 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Air |
| Deutz 4.31 | 1991-1995 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air |
| Deutz 4.51 | 1989-1995 | 4 | 82 Ch / 60 kW | Air |
| Deutz 4.61 | 1990-1995 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air |
| Deutz 4.71 | 1991-1995 | 4 | 95 Ch / 70 kW | Air |
| Deutz 6.06 | 1988-1990 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Air |
| Deutz 6.11 | 1983-1989 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Air |
| Deutz 6.31 | 1990-1995 | 6 | 120 Ch / 88 kW | Air |
| Deutz 6.38 | 1990-1995 | 6 | 125 Ch / 92 kW | Air |
| Deutz 6.61 | 1990-1995 | 6 | 143 Ch / 105 kW | Air |
| Deutz 3.57 | 1991-1995 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Air |
| Deutz 4.07 | 1989-1995 | 4 | 60 Ch / 44 kW | Air |
| Deutz 4.17 | 1991-1995 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Air (turbine de refroidissement) |
| Deutz 4.56 | 1991-1995 | 4 | 91 Ch / 67 kW | Air |
| Deutz 4.57 | 1991-1995 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Air |
| Deutz 6.07 | 1989-1995 | 6 | 101 Ch / 74 kW | Air |
| Deutz 6.16 | 1990-1995 | 6 | 115 Ch / 85 kW | Air |
| Deutz 6.17 | 1990-1995 | 6 | 114 Ch / 84 kW | Air |
| Deutz 6.21 | 1990-1995 | 6 | 113 Ch / 83 kW | Air |
| Deutz 6.71 | 1995-1997 | 6 | 165 Ch / 121 kW | Liquide |
| Deutz 6.81 | 1993-1997 | 6 | 190 Ch / 140 kW | Liquide |
| Deutz 4.47 | 1991-1995 | 4 | 85 Ch / 63 kW | Air |
| Deutz 4.68 | 1991-1995 | 4 | 91 Ch / 67 kW | Air |
| Deutz 4.78 | 1991-1995 | 4 | 100 Ch / 74 kW | Air |
| Deutz 6.08 | 1990-1995 | 6 | 107 Ch / 79 kW | Air |
| Deutz 6.28 | 1993-1995 | 6 | 135 Ch / 99 kW | Air |
| Deutz 8.31 | 1993-1996 | 6 | 230 Ch / 169 kW | Air |
| Deutz 4.70 | 1984-1989 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Air |
| Deutz 4.80 | 1991-1995 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Air |
| Deutz 4.85 | 1991-1995 | 4 | 92 Ch / 68 kW | Air |
| Deutz 4.90 | 1989-1995 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Air |
| Deutz 4.95 | 1991-1995 | 4 | 113 Ch / 83 kW | Air |
| Deutz 6.00 | 1991-1995 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Air |
| Deutz 6.05 | 1987-1995 | 6 | 98 Ch / 72 kW | Air |
| Deutz 6.15 | 1991-1995 | 6 | 107 Ch / 79 kW | Air |
| Deutz 6.20 | 1990-1995 | 6 | 115 Ch / 85 kW | Air |
| Deutz 6.30 | 1984-1989 | 6 | 115 Ch / 85 kW | Air |
| Deutz 6.45 | 1995-1997 | 6 | 145 Ch / 107 kW | Liquide |
Deutz-Fahr