Tracteurs
Liste des tracteurs anciens (jusqu’aux années 90 ±).
Ford - Fordson
📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.
| Titre ▲▼ | Année ▲▼ | Cylindres ▲▼ | Puissance (ch) ▲▼ | Refroidissement ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Ford 9N | 1939-1942 | 4 | 23 Ch / 17 kW | Eau |
| Ford 2N | 1942-1947 | 4 | 23 Ch / 17 kW | Liquide (eau) |
| Ford 8N | 1947-1952 | 4 | 27 Ch / 20 kW | Eau |
| Ford NAA | 1953-1954 | 4 | 31 Ch / 23 kW | Eau |
| Ford 640 | 1954-1957 | 4 | 31 Ch / 23 kW | Eau |
| Ford 740 | 1955-1957 | 4 | 34 Ch / 25 kW | Eau |
| Ford 850 | 1954-1957 | 4 | 46 Ch / 34 kW | Eau |
| Ford 860 | 1954-1957 | 4 | 45 Ch / 33.6 kW | Eau |
| Ford 940 | 1955-1957 | 4 | 45 Ch / 33 kW | Eau |
| Ford 950 | 1955-1957 | 4 | 45 Ch / 33 kW | Liquide (eau) |
| Ford 960 | 1955-1957 | 4 | 46 Ch / 34 kW | Liquide (eau) |
| Ford 820 | 1954-1957 | 4 | 48 Ch / 35 kW | Eau |
| Ford 641 | 1957-1962 | 4 | 35 Ch / 26 kW | Liquide |
| Ford 840 | 1954-1957 | 4 | 45 Ch / 33 kW | Liquide |
| Ford 841 | 1957-1962 | 4 | 62 Ch / 46 kW | Liquide |
| Ford 541 | 1958-1962 | 4 | 35 Ch / 26 kW | Eau |
| Ford 741 | 1958-1962 | 4 | 32 Ch / 24 kW | Liquide (eau) |
| Ford 771 | 1959-1962 | 4 | 48 Ch / 35 kW | Liquide |
| Ford 941 | 1958-1962 | 4 | 62 Ch / 46 kW | Liquide |
| Ford 8BR | 1960-1967 | 8 | 44 hp 32.8 kW | Eau |
| Ford 6000 | 1961-1967 | 6 | 66 Ch / 49 kW | Liquide (eau) |
| Ford 2000 | 1965-1975 | 3 | 36 Ch / 27 kW | Liquide (eau) |
| Ford 4000 | 1965-1975 | 3 | 55 Ch / 41 kW | Liquide (eau) |
| Ford 5000 Diesel | 1965-1976 | 4 | 69 Ch / 51 kW | Liquide (eau) |
| Ford 3000 | 1965-1975 | 3 | 47 Ch / 35 kW | Liquide |
| Ford 5000 | 1965-1976 | 4 | 69 Ch / 51 kW | Liquide (eau) |
| Ford Commander 6000 | 1965-1967 | 6 | 66 Ch / 49 kW | Liquide |
| Ford 8000 | 1968-1972 | 6 | 115 Ch / 85 kW | Eau |
| Ford 3055 | 1972-1975 | 3 | 52 Ch / 38 kW | Liquide (eau) |
| Ford 9000 | 1969-1972 | 6 | 145 Ch / 108 kW | Liquide |
| Ford 7000 | 1971-1975 | 4 | 94 Ch / 69 kW | Liquide (eau) |
| Ford 8600 | 1972-1976 | 6 | 110 Ch / 82 kW | Liquide |
| Ford 9600 | 1972-1976 | 6 | 150 Ch / 110 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1000 | 1979-1983 | 2 | 16 Ch / 11,9 kW | Eau (liquide) |
| Ford 7200 | 1971-1975 | 4 | 94 Ch / 70 kW | Liquide (eau) |
| Ford 2600 | 1975-1981 | 3 | 36 Ch / 27 kW | Liquide |
| Ford 3600 | 1975-1981 | 3 | 47 Ch / 35 kW | Liquide (eau) |
| Ford 3900 | 1975-1981 | 3 | 52 Ch / 38 kW | Liquide (eau) |
| Ford 4100 | 1975-1981 | 3 | 52 Ch / 38 kW | Liquide |
| Ford 7600 | 1975-1981 | 4 | 97 Ch / 71 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7700 | 1975-1981 | 4 | 97 Ch / 71 kW | Liquide |
| Ford 1600 | 1977-1979 | 2 | 23 Ch / 17,2 kW | Liquide |
| Ford 4600 | 1975-1981 | 3 | 62 Ch / 46 kW | Liquide (eau) |
| Ford 6600 | 1975-1981 | 4 | 77 Ch / 57 kW | Liquide |
| Ford 6700 | 1975-1981 | 4 | 78 Ch / 57 kW | Liquide |
| Ford 8700 | 1978-1981 | 6 | 110 Ch / 82 kW | Liquide (eau) |
| Ford 9700 | 1977-1979 | 6 | 153 CH / 114 kW | Liquide |
| Ford FW-20 | 1977-1982 | 8 | 210 Ch / 154 kW | Liquide |
| Ford FW-30 | 1977-1982 | 8 | 265 Ch / 198 kW | Liquide |
| Ford FW-40 | 1977-1982 | 8 | 335 Ch / 250 kW | Liquide |
| Ford FW-60 | 1978-1982 | 8 | 335 Ch / 250 kW | Liquide (eau) |
| Ford 8100 | 1978-1981 | 6 | 115 Ch / 86 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1100 | 1979-1983 | 2 | 13 Ch / 9.7 kW | Liquide |
| Ford 1200 | 1979-1983 | 2 | 15 Ch / 11,2 kW | Liquide |
| Ford 1300 | 1979-1983 | 2 | 16 Ch / 11,9 kW | Eau (Liquide) |
| Ford 1500 | 1979-1983 | 2 | 17 Ch / 12,7 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1700 | 1979-1983 | 2 | 25 Ch / 18.6 kW | Liquide |
| Ford 1900 | 1979-1983 | 3 | 30 Ch / 22,4 kW | Liquide (eau) |
| Ford TW-10 | 1979-1983 | 6 | 128 Ch / 94 kW | Liquide |
| Ford TW-20 | 1979-1983 | 6 | 157 Ch / 115 kW | Liquide (eau) |
| Ford TW-30 | 1979-1983 | 6 | 188 Ch / 140 kW | Liquide (eau) |
| Ford 8401 | 1981-1984 | 6 | 112 Ch / 84 kW | Liquide (eau) |
| Ford 4610 | 1981-1989 | 3 | 52 Ch / 38 kW | Liquide |
| Ford 2310 | 1983-1989 | 3 | 34 Ch / 25,4 kW | Liquide (eau) |
| Ford 2610 | 1981-1989 | 3 | 40 Ch / 29.4 kW | Liquide |
| Ford 3610 | 1981-1989 | 3 | 48 Ch / 36 kW | Liquide (eau) |
| Ford 4110 | 1981-1989 | 3 | 54 Ch / 40 kW | Liquide |
| Ford 5600 | 1975-1981 | 4 | 60 Ch / 44 kW | Liquide |
| Ford 6710 | 1981-1985 | 4 | 82 Ch / 60 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7610 | 1981-1991 | 4 | 98 Ch / 73 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7710 | 1981-1991 | 4 | 97 Ch / 72 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1110 | 1983-1986 | 3 | 13 Ch / 9,7 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1210 | 1983-1986 | 3 | 16,3 Ch / 12,2 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1310 | 1983-1986 | 3 | 13.5 Ch / 10.1 kW | Liquide |
| Ford 1510 | 1983-1986 | 3 | 22 Ch / 16.4 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1710 | 1983-1987 | 3 | 26 Ch / 19,4 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1910 | 1983-1987 | 4 | 32 Ch / 23,9 kW | Liquide (eau) |
| Ford 2110 | 1983-1987 | 4 | 29.5 Ch / 22 kW | Liquide |
| Ford 2810 | 1983-1990 | 3 | 38 Ch / 28 kW | Liquide |
| Ford 2910 | 1983-1989 | 3 | 40 Ch / 29.8 kW | Liquide (eau) |
| Ford TW-15 | 1983-1989 | 6 | 132 Ch / 97 kW | Liquide |
| Ford TW-25 | 1983-1989 | 6 | 156 Ch / 115 kW | Liquide (eau) |
| Ford TW-35 | 1983-1989 | 6 | 192 Ch / 143 kW | Liquide (eau) |
| Ford TW-5 | 1983-1990 | 6 | 140 Ch / 103 kW | Liquide (eau) |
| Ford 5900 | 1985-1987 | 4 | 66 Ch / 49 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7910 | 1982-1990 | 6 | 102 Ch / 75 kW | Liquide |
| Ford 8210 | 1982-1991 | 6 | 110 Ch / 81 kW | Liquide (eau) |
| Ford FW-25 | 1977-1982 | 8 | 225 Ch / 168 kW | Liquide |
| Ford FW-35 | 1977-1982 | 8 | 335 Ch / 250 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1120 | 1987-1991 | 3 | 13.5 Ch / 10.1 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1220 | 1987-1998 | 3 | 17 Ch / 12,7 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1320 | 1987-1998 | 3 | 20 Ch / 14.9 kW | Liquide |
| Ford 1520 | 1987-1997 | 3 | 23 Ch / 17.2 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1720 | 1987-1998 | 3 | 28 Ch / 20.9 kW | Liquide |
| Ford 1920 | 1987-1998 | 4 | 32 Ch / 23.9 kW | Liquide (eau) |
| Ford 2120 | 1987-1998 | 4 | 43 Ch / 32 kW | Liquide (eau) |
| Ford 276 | 1985-1990 | 4 | 116 Ch / 86.5 kW | Liquide |
| Ford 5110 | 1981-1991 | 4 | 68 Ch / 50 kW | Liquide |
| Ford 5610 | 1982-1993 | 4 | 72 Ch / 53 kW | Liquide |
| Ford 6410 | 1988-1991 | 4 | 84 Ch / 62 kW | Liquide |
| Ford 6610 | 1982-1993 | 4 | 82 Ch / 60 kW | Liquide (eau) |
| Ford 6810 | 1989-1991 | 4 | 90 Ch / 67 kW | Liquide (eau) |
| Ford 846 | 1988-1993 | 6 | 230 Ch / 171.5 kW | Liquide (eau) |
| Ford 876 | 1987-1993 | 6 | 280 Ch / 209 kW | Liquide (eau) |
| Ford 946 | 1988-1993 | 6 | 325 Ch / 242 kW | Liquide |
| Ford 976 | 1988-1993 | 6 | 360 Ch / 268 kW | Liquide |
| Ford 3230 | 1990-1993 | 3 | 38 Ch / 28.3 kW | Liquide (eau) |
| Ford 3430 | 1990-1998 | 3 | 45 Ch / 33 kW | Liquide |
| Ford 3910 | 1981-1989 | 3 | 50 Ch / 37 kW | Liquide |
| Ford 3930 | 1990-1999 | 3 | 50 Ch / 37.3 kW | Liquide (eau) |
| Ford 4130 | 1990-1999 | 3 | 52 Ch / 38.8 kW | Liquide (eau) |
| Ford 4830 | 1990-1994 | 3 | 50 Ch / 37 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7810 | 1988-1991 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Eau |
| Ford 8530 | 1990-1993 | 6 | 122 Ch / 91 kW | Liquide (eau) |
| Ford 8730 | 1990-1993 | 6 | 155 Ch / 114 kW | Liquide |
| Ford 9030 | 1990-1998 | 4 | 100 Ch / 74.6 kW | Liquide |
| Ford 5640 | 1991-1998 | 4 | 75 Ch / 56 kW | Liquide |
| Ford 6640 | 1991-1998 | 4 | 85 Ch / 63.4 kW | Liquide |
| Ford 7740 | 1991-1998 | 4 | 86 Ch / 63 kW | Liquide |
| Ford 7840 | 1991-1998 | 6 | 100 Ch / 74.6 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1620 | 1992-1997 | 3 | 27 Ch / 20.1 kW | Liquide |
| Ford 1715 | 1992-1998 | 3 | 27 CV / 20,1 kW | Liquide |
| Ford 3830 | 1990-1995 | 3 | 65 Ch / 48 kW | Liquide |
| Ford 4030 | 1990-1998 | 4 | 62 Ch / 46 kW | Liquide (eau) |
| Ford 4230 | 1992-1994 | 3 | 62 Ch / 46.2 kW | Liquide de refroidissement |
| Ford 4430 | 1992-1998 | 4 | 9hp | - |
| Ford 4630 | 1990-1999 | 3 | 60 CV / 44.7 kW | Liquide (eau) |
| Ford 5030 | 1992-1998 | 4 | 72 Ch / 53.7 kW | Liquide (eau) |
| Ford 5530 | 1992-1996 | 4 | 9hp | - |
| Ford 5630 | 1992-1998 | 4 | 66 Ch / 49 kW | Liquide |
| Ford 6530 | 1992-1999 | 4 | 85 Ch / 63 kW | Liquide |
| Ford 6630 | 1991-1997 | 4 | 84 Ch / 62.6 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7530 | 1993-1998 | 6 | 122 Ch / 90 kW | Liquide |
| Ford 7630 | 1992-1998 | 4 | 100 Ch / 75 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7830 | 1990-1993 | 6 | 100 Ch / 75 kW | Liquide |
| Ford 8240 | 1991-1995 | 6 | 96 Ch / 71 kW | Liquide |
| Ford 8340 | 1991-1998 | 6 | 125 Ch / 92 kW | Liquide (eau) |
| Ford 8430 | 1993-2001 | 6 | 140 Ch / 103 kW | Liquide |
| Ford 8630 | 1990-1993 | 6 | 132 Ch / 97 kW | Liquide |
| Ford 8830 | 1990-1993 | 6 | 186 Ch / 139 kW | Liquide (eau) |
| Ford 1215 | 1993-1998 | 3 | 16 Ch / 11,9 kW | Liquide (eau) |
| Ford 3415 | 1993-1998 | 4 | 44 Ch / 32,8 kW | Liquide |
| Ford 8670 | 1993-2000 | 6 | 170 Ch / 125 kW | Liquide |
| Ford 8770 | 1993-1998 | 6 | 190 Ch / 140 kW | Liquide |
| Ford 8870 | 1993-2001 | 6 | 210 Ch / 154 kW | Liquide |
| Ford 8970 | 1993-2000 | 6 | 240 Ch / 179 kW | Liquide |
| Ford 6610S | 1994-2003 | 4 | 85 Ch / 63 kW | Liquide |
| Ford 7810S | 1994-2003 | 6 | 100 Ch / 74.5 kW | Liquide (eau) |
| Ford 3010S | 1994-2003 | 3 | 50 Ch / 37 kW | Liquide (eau) |
| Ford 7010 | 1996-2003 | 4 | 95 Ch / 71 kW | Liquide (eau) |
Ford - Fordson