International HarvesterInternational Harvester

📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.

Titre ▲▼ Année ▲▼ Cylindres ▲▼ Puissance (ch) ▲▼ Refroidissement ▲▼
International Type A 12HP 1907-1911 1 12 Ch / 8.9 kW Eau (évaporation)
International Type A 15HP 1908-1914 1 15 Ch / 11 kW Eau (refroidisseur à écoulement / écran)
International Type A 20HP 1908-1914 1 20 Ch / 14.9 kW Eau (système à évaporation)
International Type B 20HP 1907-1914 1 20 Ch / 14.9 kW Eau (système à évaporation / réservoir ouvert)
International Titan D 20HP 1910-1914 2 20 Ch / 14.9 kW Eau (par évaporation)
International Titan D 25HP 1910-1914 2 25 Ch / 18.4 kW Eau
International Titan D 45HP 1910-1915 2 45 Ch / 33.5 kW Eau (évaporation / réservoir)
International Mogul 45 1912-1917 2 45 Ch / 33 kW Eau
International Mogul 10-20 1916-1919 1 20 Ch / 15 kW (poulie) Eau (système par évaporation / trémie)
International Mogul 30-60 1911-1914 2 60 Ch / 44 kW Eau (évaporation / pompe)
International Titan 18-35 1914-1917 2 35 Ch / 26 kW (poulie) Eau
International Mogul 12-25 1915-1917 2 25 Ch / 18,6 kW Eau (système à évaporation / réservoir ouvert)
International Mogul 15-30 1915-1917 2 30 Ch (poulie) / 15 Ch (barre) Eau (évaporation)
International 20-40 1912-1918 2 40 Ch / 29 kW Eau (système à évaporation/réservoir ouvert)
International Mogul 8-16 1914-1917 1 16 Ch / 12 kW Eau (évaporatif / thermosiphon)
International Titan 12-25 1914-1921 2 25 Ch / 18,4 kW Eau (système à évaporation/thermosiphon)
International Titan 30-60 1910-1917 2 60 Ch / 44.7 kW Eau (évaporation)
International 10-20 1923-1939 4 20 Ch / 15 kW Eau (thermosiphon avec ventilateur)
International 15-30 1921-1928 4 30 Ch / 22 kW Eau (pompe à eau et radiateur)
International 8-16 1917-1922 4 16 Ch / 12 kW Eau
International Farmall 1924-1932 4 20 Ch / 15 kW Eau (thermosiphon)
International TD-18 1939-1957 6 89 à 105 Ch / 65 à 77 kW Eau
International TD-14 1939-1955 4 68 Ch / 50 kW Liquide
International TD-9 1940-1956 4 50 Ch / 37 kW Liquide (eau)
International FG 1940-1951 4 20 hp 14.9 kW -
International FS 1940-1949 4 20 hp 14.9 kW -
International T-6 1940-1956 4 36 Ch / 27 kW Eau
International T-9 1940-1953 4 46 Ch / 34 kW Liquide
International TD-6 1940-1956 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
International T-14 1939-1949 4 60 Ch / 44 kW Liquide (eau avec radiateur)
International HG 1943-1944 4 20 hp 14.9 kW -
International TD-14A 1949-1955 4 76 Ch / 57 kW Eau
International TD-18A 1949-1955 6 107 Ch / 80 kW Liquide (eau)
International DF-25 1951-1953 2 25 Ch / 18.4 kW Eau
International AOS-6 1953-1958 4 45 Ch / 33 kW Eau
International DED 1953-1956 3 20 Ch / 14.7 kW Eau
International DGD-4 1953-1956 4 30 Ch / 22 kW Eau
International DLD-2 1953-1956 2 14 Ch / 10,3 kW Eau
International 100 1954-1956 4 20 Ch / 15 kW Liquide
International 300 1955-1956 4 38 Ch / 28 kW Liquide
International BTD-6 1953-1966 4 50 Ch / 37 kW Eau
International Cub Lo-Boy 1955-1968 4 10.5 Ch / 7.8 kW Liquide (système par thermosiphon)
International W-400 1954-1956 4 52 CV / 38,8 kW Liquide
International 130 1956-1958 4 23 Ch / 17,2 kW Eau
International 350 1956-1958 4 42 Ch / 31 kW Liquide (eau)
International 600 1957-1958 4 67 CV / 49 kW Liquide
International 650 1956-1958 4 68 Ch / 50.7 kW Liquide
International B-250 1955-1961 4 30 Ch / 22 kW Liquide (eau avec pompe et thermostat)
International D-217 1956-1960 2 17 Ch / 12,5 kW Eau / Liquide
International D-320 1956-1962 3 20 CV / 14,7 kW Eau
International D-324 1956-1962 3 24 Ch / 17,7 kW Eau
International D-430 1956-1962 4 30 Ch / 22 kW Eau
International W-450 1956-1958 4 55 Ch / 41 kW Liquide
International 330 1957-1958 4 35 Ch / 26 kW Eau
International 140 1958-1979 4 24 Ch / 18 kW Liquide
International 240 1958-1961 4 28 CV / 21 kW Eau
International 340 1958-1963 4 41 Ch / 30 kW Liquide
International 460 1958-1963 6 50 Ch / 37 kW Eau
International 560 1958-1963 6 65 Ch / 48 kW Liquide
International B-275 1958-1968 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
International D-214 1958-1962 2 14 CV / 10.3 kW Eau
International TD-15 1958-1982 6 105 à 140 Ch / 78 à 104 kW Liquide (eau)
International TD-20 1958-1974 6 134 Ch / 100 kW Liquide (eau)
International 660 1959-1963 6 85 Ch / 63 kW Liquide
International BTD-20 1958-1974 6 124 Ch / 92 kW Eau
International D-436 1956-1962 4 36 Ch / 26.5 kW Liquide (eau)
International D-440 1958-1962 4 40 Ch / 29.4 kW Eau
International T-340 1959-1965 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
International T-4 1959-1965 4 30 Ch / 22 kW Eau
International T-5 1959-1965 4 40 Ch / 30 kW Liquide (eau)
International TD-25 1959-1979 6 230 Ch / 171 kW Liquide (eau)
International TD-340 1959-1965 4 42 Ch / 31 kW Eau
International TD-5 1959-1965 4 37 Ch / 27.6 kW Liquide
International BTD-8 1961-1971 4 60 Ch / 44 kW Liquide (eau)
International 404 1961-1968 4 35 Ch / 26 kW Liquide
International 4300 1961-1965 6 296 Ch / 221 kW Liquide
International 504 1961-1968 4 46 Ch / 34 kW Liquide
International B-414 1961-1966 4 40 Ch / 29,8 kW Eau
International 606 1962-1967 6 65 CV / 48 kW Liquide
International A-414 1961-1966 4 40 Ch / 29.8 kW Liquide (eau)
International D-215 1962-1964 2 14 Ch / 10.3 kW Liquide (eau)
International D-219 1962-1966 2 19 Ch / 14 kW Eau
International D-322 1962-1965 3 22 Ch / 16.2 kW Liquide (eau)
International D-326 1958-1962 3 24 Ch / 17.7 kW Liquide (eau)
International D-432 1962-1966 4 32 Ch / 23,5 kW Liquide (eau)
International D-439 1962-1966 4 39 Ch / 28.7 kW Eau
International F-240 1962-1965 4 30 Ch / 22 kW Eau
International F-270 1962-1966 4 35 CV / 26 kW Liquide (eau)
International 706 1963-1967 6 73 Ch / 54 kW Liquide
International 806 1963-1967 6 95 Ch / 70 kW Liquide (eau)
International B-614 1964-1967 4 62.5 Ch / 46 kW Liquide (eau)
International D-514 1963-1965 4 53 hp 39.5 kW -
International 424 1964-1967 4 38 Ch / 28 kW Liquide
International Cub 1947-1979 4 10 Ch / 7.5 kW Thermosiphon (eau, sans pompe à eau)
International 1206 1965-1967 6 113 Ch / 84 kW Liquide (eau)
International 4100 1965-1968 6 116 Ch / 86 kW Liquide
International 500 1965-1969 4 43.5 Ch / 32 kW Liquide (eau)
International 523 1965-1972 3 52 CV / 38 kW Liquide (eau)
International 624 1965-1972 4 60 CV / 44 kW Liquide (eau)
International 656 1965-1973 6 66 Ch / 49 kW Liquide
International 276 1968-1974 4 37.5 Ch / 28 kW Eau
International 323 1965-1974 3 26 Ch / 19 kW Liquide
International 423 1966-1975 3 40 Ch / 29.4 kW Liquide (eau)
International 434 1966-1971 4 43 Ch / 32 kW Eau
International A-564 1966-1973 4 61 hp 45.5 kW Liquide
International B-276 1968-1974 4 37,5 Ch / 28 kW Liquide
International B-434 1966-1971 4 43 Ch / 32 kW Liquide
International TD-8 1969-1982 4 65 à 78 Ch / 48 à 58 kW Liquide
International 1256 1967-1969 6 116 Ch / 86 kW Liquide
International 353 1967-1972 3 34 Ch / 25 kW Eau
International 756 1967-1971 6 76 Ch / 56.7 kW Liquide (eau)
International 856 1967-1971 6 100 Ch / 75 kW Liquide
International 154 Lo-Boy 1968-1974 4 15 Ch / 11.2 kW Liquide (thermosiphon)
International 544 1968-1973 4 56 Ch / 41 kW Liquide
International 634 1968-1972 4 66 Ch / 49 kW Liquide (eau)
International 1456 1969-1971 6 131 Ch / 96 kW Liquide
International 4156 1972-1974 6 144 CV / 107 kW Liquide
International 500C 1969-1974 3 44 Ch / 32,8 kW Liquide (eau)
International 724 1969-1974 4 67 Ch / 49 kW Liquide (eau)
International 826 1969-1971 6 84 Ch / 62 kW Liquide
International 1026 1969-1971 6 112 Ch / 83.5 kW Liquide
International 454 1970-1973 3 52 Ch / 38.8 kW Liquide
International 574 1970-1978 4 60 Ch / 44 kW Liquide (eau)
International 1046 1971-1977 6 100 Ch / 74 kW Liquide (eau)
International 1066 1971-1976 6 125 Ch / 93 kW Liquide
International 1466 1971-1976 6 145 Ch / 108 kW Liquide
International 1468 1971-1974 8 145 Ch / 108 kW Eau
International 354 1971-1979 4 37 Ch / 27,6 kW Eau
International 453 1971-1974 3 45 CV / 33 kW Liquide
International 766 1971-1976 6 85 Ch / 63 kW Liquide
International 824 1971-1977 4 75 Ch / 55 kW Liquide
International 946 1971-1977 6 85 Ch / 62,5 kW Liquide (eau)
International 966 1971-1976 6 100 Ch / 74 kW Liquide
International 1246 1972-1980 6 122 Ch / 90 kW Liquide (eau)
International 4166 1972-1977 6 175 Ch / 129 kW Liquide
International 444 1967-1978 4 42 Ch / 31 kW Liquide (eau)
International 474 1973-1977 4 60 Ch / 44 kW Eau
International 553 1972-1974 3 52 Ch / 38 kW Liquide (eau)
International 654 1971-1974 4 62 Ch / 46 kW Liquide
International 664 1972-1977 4 62 CH / 46 kW Liquide (eau)
International 666 1972-1976 6 68 Ch / 50.7 kW Liquide (eau)
International 734 1971-1975 4 67 Ch / 49 kW Eau avec radiateur et ventilateur
International 834 1971-1975 4 75 Ch / 55 kW Liquide (eau)
International A-696 1972-1973 6 90 hp 67.1 kW -
International A-766 1971-1976 6 85 Ch / 63 kW Liquide
International 272 1973-1976 2 20 hp 14.9 kW -
International 674 1971-1977 4 62 CV / 46 kW Liquide (eau)
International 744 1974-1980 4 70 Ch / 51 kW Liquide
International 844 1974-1980 4 75 Ch / 55 kW Liquide (eau)
International 364 1977-1979 4 36 Ch / 27 kW Liquide (eau)