Massey-HarrisMassey-Harris

📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.

Titre ▲▼ Année ▲▼ Cylindres ▲▼ Puissance (ch) ▲▼ Refroidissement ▲▼
Massey-Harris No. 1 12-25 1919-1922 4 25 Ch / 18.4 kW Eau
Massey-Harris No. 2 12-22 1919-1921 4 22 Ch / 16 kW Eau avec radiateur
Massey-Harris No. 3 15-28 1928-1930 4 28 Ch / 20,9 kW Eau avec pompe et radiateur
Massey-Harris GP 1930-1936 4 20 Ch / 15 kW Eau
Massey-Harris 25 1932-1937 4 45 Ch / 33 kW Liquide (eau)
Massey-Harris Challenger 1936-1939 4 30 Ch / 22 kW Liquide (eau)
Massey-Harris Pacemaker 1936-1939 4 36 Ch / 27 kW Eau
Massey-Harris 101 Super 1938-1942 6 44 Ch / 32 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 101 Junior 1939-1943 4 24 Ch / 18 kW Eau (liquide)
Massey-Harris 102 Junior 1938-1946 4 25 Ch / 18 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 201 1940-1942 6 34 Ch / 25 kW Eau
Massey-Harris 202 1958-1967 4 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 203 1961-1967 3 38 Ch / 28 kW Eau
Massey-Harris 81 1941-1945 4 20 Ch / 15 kW Eau
Massey-Harris 82 1953-1958 4 45 Ch / 33 kW Eau
Massey-Harris 101 Senior 1938-1946 6 38 Ch / 28 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 102 Senior 1938-1942 6 38 Ch / 28 kW Eau
Massey-Harris 20 1946-1948 4 30 Ch / 22 kW Eau
Massey-Harris 30 1947-1953 4 33 Ch / 24,6 kW Eau
Massey-Harris 44 Row-Crop 1947-1955 4 45 Ch / 33.5 kW Eau
Massey-Harris Pony 11 1947-1954 4 15 Ch / 11 kW Eau (thermosiphon avec ventilateur)
Massey-Harris 22 1948-1953 4 31 Ch / 23 kW Eau
Massey-Harris 744 1948-1958 4 48 Ch / 35 kW Eau
Massey-Harris Pony 811 1951-1954 4 16 Ch / 11,8 kW Eau
Massey-Harris Pony 812 1952-1957 4 15 Ch / 11 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 21 Colt 1952-1953 4 15 Ch / 11 kW Eau
Massey-Harris 23 Mustang 1952-1955 4 27 Ch / 20 kW Eau
Massey-Harris 33 1952-1955 4 39 Ch / 29 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 16 Pacer 1954-1956 4 16 Ch / 12 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 44 Special 1953-1955 4 48 Ch / 35 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 745 1954-1958 4 45 Ch / 33 kW Eau (avec radiateur et ventilateur)
Massey-Harris 50 1955-1957 4 34 Ch / 25 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 333 1956-1958 4 40 Ch / 30 kW Liquide (eau)
Massey-Harris 444 1956-1958 4 48 Ch / 36 kW Liquide (eau)