Tracteurs
Liste des tracteurs anciens (jusqu’aux années 90 ±).
Renault
📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.
| Titre ▲▼ | Année ▲▼ | Cylindres ▲▼ | Puissance (ch) ▲▼ | Refroidissement ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Renault PE | 1926-1937 | 4 | 20 Ch / 15 kW | Eau (thermosiphon avec ventilateur) |
| Renault YL | 1933-1938 | 4 | 20 CV / 15 kW | Eau |
| Renault D22 | 1956-1960 | 2 | 22 Ch / 16 kW | Air |
| Renault D30 | 1956-1960 | 2 | 30 Ch / 22 kW | Air |
| Renault D35 | 1956-1960 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault D16 | 1958-1960 | 2 | 16 Ch / 11.8 kW | Air |
| Renault N70 | 1960-1964 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault N71 | 1960-1963 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Eau |
| Renault N72 | 1960-1964 | 2 | 25 Ch / 18.4 kW | Air |
| Renault N73 | 1960-1962 | 2 | 20 Ch / 15 kW | Air (turbine) |
| Renault Super 5 | 1962-1965 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault Super 7 | 1964-1965 | 3 | 42 Ch / 31 kW | Eau |
| Renault 385 | 1971-1976 | 3 | 38 Ch / 28 kW | Air |
| Renault Master 1 | 1963-1968 | 3 | 55 Ch / 40 kW | Air |
| Renault Master 2 | 1968-1973 | 4 | 68 CV / 50 kW | Eau |
| Renault Super 3 | 1964-1967 | 2 | 25 Ch / 18 kW | Air |
| Renault Super 6 | 1965-1969 | 3 | 42 Ch / 31 kW | Air |
| Renault Super 2D | 1964-1967 | 2 | 22 Ch / 16 kW | Air |
| Renault Super 3D | 1965-1968 | 2 | 28 Ch / 21 kW | Air |
| Renault Super 4D | 1965-1968 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault Super 5D | 1962-1965 | 2 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault Super 6D | 1965-1968 | 3 | 42 Ch / 31 kW | Air |
| Renault Super 7D | 1964-1965 | 3 | 42 Ch / 31 kW | Air |
| Renault 456 | 1972-1975 | 3 | 42 Ch / 31 kW | Air |
| Renault 486 | 1972-1976 | 4 | 78 Ch / 57 kW | Eau |
| Renault 53 | 1968-1972 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air (turbine) |
| Renault 55 | 1968-1973 | 3 | 38 Ch / 28 kW | Air |
| Renault 56 | 1968-1973 | 3 | 42 Ch / 31 kW | Air |
| Renault 57 | 1968-1973 | 3 | 42 Ch / 31 kW | Air |
| Renault 86 | 1968-1974 | 3 | 51 Ch / 37.5 kW | Air |
| Renault 496 | 1976-1980 | 3 | 48 Ch / 35 kW | Eau |
| Renault 92 | 1962-1965 | 2 | 30 Ch / 22 kW | Air |
| Renault 94 | 1969-1972 | 4 | 56 Ch / 41 kW | Air |
| Renault 96 | 1968-1973 | 4 | 60 Ch / 44 kW | Eau |
| Renault 498 | 1969-1973 | 4 | 52 Ch / 38 kW | Air |
| Renault 98 | 1970-1974 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Liquide (eau) |
| Renault 301 | 1965-1968 | 2 | 30 CV / 22 kW | Air |
| Renault 361 | 1974-1979 | 2 | 34 Ch / 25 kW | Air |
| Renault 421 | 1972-1976 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault 461 | 1972-1980 | 3 | 46 Ch / 34 kW | Air |
| Renault 551 | 1973-1980 | 3 | 55 Ch / 40 kW | Liquide (eau) |
| Renault 651 | 1973-1980 | 4 | 65 Ch / 48 kW | Eau |
| Renault 751 | 1974-1980 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Liquide (eau) |
| Renault 1151 | 1979-1983 | 6 | 110 Ch / 81 kW | Liquid / Eau |
| Renault 1451 | 1973-1979 | 6 | 145 Ch / 107 kW | Liquide (eau) |
| Renault 851 | 1973-1980 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Eau |
| Renault 951 | 1979-1983 | 6 | 90 Ch / 66 kW | Liquide (eau) |
| Renault 1181 | 1976-1980 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Liquide |
| Renault 351M | 1968-1971 | 2 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault 421M | 1972-1976 | 3 | 35 Ch / 26 kW | Air |
| Renault 461M | 1972-1980 | 3 | 46 CV / 34 kW | Air |
| Renault 781 | 1977-1987 | 4 | 78 Ch / 57 kW | Liquide (eau) |
| Renault 891 | 1973-1981 | 6 | 89 Ch / 65 kW | Liquide |
| Renault 921 | 1978-1981 | 6 | 88 Ch / 65 kW | Eau |
| Renault 981 | 1974-1979 | 6 | 85 Ch / 63 kW | Liquide |
| Renault 681 | 1981-1986 | 4 | 65 Ch / 48 kW | Liquide (eau) |
| Renault 751S | 1974-1980 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Liquide |
| Renault 1181S | 1976-1980 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Eau |
| Renault 461S | 1972-1980 | 3 | 46 Ch / 34 kW | Air |
| Renault 551S | 1973-1980 | 3 | 55 Ch / 40 kW | Air |
| Renault 651S | 1973-1980 | 4 | 65 Ch / 48 kW | Eau |
| Renault 681S | 1981-1986 | 4 | 65 Ch / 48 kW | Liquide (eau) |
| Renault 781S | 1981-1986 | 4 | 78 Ch / 57 kW | Liquide (eau) |
| Renault 851S | 1973-1980 | 4 | 85 Ch / 63 kW | Eau |
| Renault 891S | 1973-1981 | 6 | 89 Ch / 65 kW | Liquide (eau) |
| Renault 921S | 1973-1976 | 6 | 85 Ch / 63 kW | Eau |
| Renault 981S | 1976-1981 | 6 | 98 Ch / 72 kW | Liquide |
| Renault 103-12 TX | 1979-1988 | 4 | 93 Ch / 68 kW | Liquide |
| Renault 103-14 TX | 1981-1988 | 4 | 93 Ch / 68 kW | Liquide |
| Renault 113-12 TX | 1981-1988 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Liquide (eau) |
| Renault 113-14 TX | 1981-1989 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Liquide |
| Renault 133-14 TX | 1981-1989 | 6 | 123 Ch / 90 kW | Liquide de refroidissement |
| Renault 145-14 TX | 1981-1988 | 6 | 135 Ch / 99 kW | Eau |
| Renault 75-12 TS | 1981-1989 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Liquide |
| Renault 75-14 TS | 1981-1989 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Liquide |
| Renault 95-12 TX | 1982-1989 | 4 | 93 Ch / 68 kW | Liquide (eau) |
| Renault 95-14 TX | 1981-1988 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Liquide |
| Renault 106-14 SP | 1983-1989 | 6 | 100 CV / 74 kW | Eau |
| Renault 68-12 RS | 1989-1993 | 3 | 65 Ch / 48 kW | Liquide |
| Renault 68-14 RS | 1981-1988 | 4 | 68 CV / 50 kW | Liquide |
| Renault 75-12 RS | 1981-1989 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Eau |
| Renault 75-14 RS | 1981-1989 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Liquide (eau) |
| Renault 61-12 RS | 1986-1990 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Eau |
| Renault 61-14 RS | 1986-1989 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Eau |
| Renault 80-12 TX | 1981-1989 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Eau |
| Renault 80-14 TX | 1981-1989 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Liquide |
| Renault 65-12 LS | 1981-1988 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Liquide |
| Renault 65-14 LS | 1981-1988 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Liquide |
| Renault 75-12 LS | 1981-1989 | 4 | 72 Ch / 53 kW | Liquide |
| Renault 75-14 LS | 1981-1989 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Liquide |
| Renault 85-12 LS | 1981-1989 | 4 | 80 Ch / 59 kW | Liquide |
| Renault 85-14 LS | 1981-1989 | 4 | 80 Ch / 59 kW | Liquide (eau) |
| Renault 103-12 | 1981-1988 | 4 | 93 Ch / 68 kW | Liquide (eau) |
| Renault 103-14 | 1981-1989 | 4 | 93 Ch / 68 kW | Eau |
| Renault 110-14 | 1981-1989 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Eau |
| Renault 120-14 | 1981-1989 | 6 | 117 Ch / 86 kW | Liquide |
| Renault 133-14 | 1981-1989 | 6 | 123 Ch / 90 kW | Liquide (eau) |
| Renault 145-14 | 1981-1989 | 6 | 135 Ch / 99 kW | Eau / Liquide de refroidissement |
| Renault 77-12 TS | 1989-1996 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Liquide (eau) |
| Renault 77-14 TS | 1989-1996 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Liquide |
| Renault 85-12 | 1989-1996 | 4 | 80 Ch / 59 kW | Liquide |
| Renault 85-14 | 1981-1989 | 4 | 80 Ch / 59 kW | Liquide |
| Renault 95-12 | 1981-1989 | 4 | 84 Ch / 62 kW | Liquide (eau) |
| Renault 95-14 | 1981-1989 | 4 | 90 Ch / 66 kW | Liquide (eau) |
| Renault 50-12 LB | 1988-1995 | 3 | 46 Ch / 34 kW | Air |
| Renault 55-12 LB | 1987-1992 | 3 | 50 Ch / 37 kW | Liquide (eau) |
| Renault 55-14 LB | 1981-1989 | 3 | 48 Ch / 35 kW | Liquide |
| Renault 70-12 LB | 1987-1995 | 4 | 65 Ch / 48 kW | Liquide |
| Renault 70-14 LB | 1986-1992 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Liquide (eau) |
| Renault 133-54 | 1989-2000 | 6 | 130 Ch / 96 kW | Liquide (eau) |
| Renault 145-54 | 1989-1999 | 6 | 135 Ch / 99 kW | Liquide |
| Renault 155-54 | 1989-2000 | 6 | 145 Ch / 107 kW | Liquide |
| Renault 175-74 TZ | 1989-1992 | 6 | 165 Ch / 121 kW | Liquide |
| Renault 58-32 MX | 1989-1992 | 3 | 52 Ch / 38 kW | Liquide (eau) |
| Renault 58-34 MX | 1989-1996 | 3 | 55 Ch / 40 kW | Liquide |
| Renault 65-32 MX | 1988-1997 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Liquide |
| Renault 65-34 MX | 1989-1996 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Liquide |
| Renault 70-32 PX | 1988-1996 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Liquide |
| Renault 70-34 PX | 1989-1992 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Liquide |
| Renault 75-32 MX | 1989-1997 | 4 | 72 Ch / 53 kW | Liquide (eau) |
| Renault 75-32 TX | 1989-1997 | 4 | 67 Ch / 49 kW | Liquide (eau) |
| Renault 75-34 MX | 1989-1999 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Eau |
| Renault 75-34 TX | 1989-1996 | 4 | 70 Ch / 51 kW | Liquide |
| Renault 80-32 PX | 1989-1997 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Eau |
| Renault 80-34 PX | 1989-1999 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Liquide |
| Renault 85-32 MX | 1989-1997 | 4 | 83 Ch / 61 kW | Eau |
| Renault 85-32 TX | 1989-1999 | 4 | 83 Ch / 61 kW | Liquide |
| Renault 85-34 MX | 1986-1992 | 4 | 80 Ch / 59 kW | Liquide |
| Renault 85-34 TX | 1986-1992 | 4 | 85 Ch / 62.5 kW | Liquide |
| Renault 90-32 MX | 1989-1993 | 4 | 83 Ch / 61 kW | Liquide |
| Renault 90-32 TX | 1988-1993 | 4 | 83 Ch / 61 kW | Liquide |
| Renault 90-34 MX | 1989-1999 | 4 | 83 Ch / 61 kW | Liquide |
| Renault 90-34 TX | 1989-1999 | 4 | 83 Ch / 61 kW | Liquide (eau) |
| Renault 103-52 | 1989-1997 | 4 | 93 Ch / 68 kW | Liquide |
| Renault 103-54 | 1989-2000 | 4 | 93 Ch / 68 kW | Liquide |
| Renault 110-54 | 1989-1999 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Liquide |
| Renault 120-54 | 1989-2000 | 6 | 110 Ch / 81 kW | Liquide |
| Renault 180-94 TZ | 1992-2000 | 6 | 180 Ch / 132 kW | Liquide |
| Renault 106-54 TL | 1989-1999 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Liquide |
| Renault 160-94 TZ | 1993-2000 | 6 | 160 Ch / 118 kW | Liquide (eau) |
| Renault Ceres 70 | 1993-1999 | 3 | 60 Ch / 44 kW | Liquide |
| Renault Ceres 65 | 1993-1998 | 3 | 55 Ch / 40 kW | Liquide |
| Renault Ceres 75 | 1993-2001 | 3 | 75 Ch / 55 kW | Liquide |
| Renault Ceres 85 | 1993-2001 | 4 | 75 Ch / 55 kW | Liquide |
| Renault Ceres 95 | 1993-1998 | 4 | 85 Ch / 63 kW | Liquide |
| Renault Ares 610 | 1997-2002 | 6 | 100 Ch / 74 kW | Liquide |
| Renault Ares 620 | 1997-2002 | 6 | 110 Ch / 81 kW | Liquide |
| Renault Ares 630 | 1997-2002 | 6 | 130 Ch / 96 kW | Liquide |
| Renault Ares 710 | 1997-2002 | 6 | 145 Ch / 107 kW | Liquide |
| Renault Ares 720 | 1997-2002 | 6 | 165 Ch / 121 kW | Liquide (eau) |
Renault