Tracteurs
Liste des tracteurs anciens (jusqu’aux années 90 ±).
Twin City
📋 Cliquez sur les en-têtes pour changer l’ordre d’affichage.
| Titre ▲▼ | Année ▲▼ | Cylindres ▲▼ | Puissance (ch) ▲▼ | Refroidissement ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Twin City 15-30 | 1919-1926 | 4 | 30 Ch / 22 kW | Eau (pompe et radiateur) |
| Twin City 25-45 | 1917-1926 | 4 | 45 Ch / 33.5 kW | Liquide (eau avec pompe et ventilateur) |
| Twin City 40-65 | 1914-1926 | 4 | 65 Ch / 48 kW | Eau avec pompe et radiateur à tubes |
| Twin City 60-90 | 1916-1920 | 6 | 90 Ch / 66 kW | Eau avec radiateur et pompe |
| Twin City 16-30 | 1918-1920 | 4 | 16 hp 11.9 kW | - |
| Twin City 12-20 | 1919-1926 | 4 | 0hp | - |
| Twin City 20-35 | 1919-1926 | 4 | 35 Ch / 26 kW | Eau |
| Twin City 17-28 | 1926-1935 | 4 | 28 Ch / 21 kW | Eau avec pompe et radiateur |
| Twin City 27-44 | 1926-1935 | 4 | 44 Ch / 32 kW | Liquide (eau avec pompe) |
| Twin City 21-32 | 1926-1935 | 4 | 32 Ch / 24 kW | Eau |
| Twin City KT | 1929-1938 | 4 | 28 Ch / 21 kW | Eau |
| Twin City MT | 1926-1935 | 4 | 32 Ch / 23.9 kW | Eau (radiateur et pompe à eau) |
| Twin City KTA | 1934-1938 | 4 | 31 Ch / 23 kW | Eau |
| Twin City MTA | 1938-1941 | 4 | 35 Ch / 26 kW | Eau |
| Twin City FTA | 1929-1938 | 4 | 32 Ch (poulie) / 21 Ch (barre) | Eau (radiateur avec pompe) |
Twin City